Menu

A look back at the Samoa 2023 IVF Va’a Long Distance World Championship Results

6th August 2025

As the 2025 IVF World Distance Championships  edition in Rio de Janeiro, Brazil draws near, this is the perfect moment to look back at the Samoa 2023 IVF World Distance Championships which delivered five unforgettable days of racing, with elite and masters crews pushing themselves through challenging Pacific swells. We would also like to remind fans to watch the upcoming livestream presented by TotalPaddler founder Mathieu Astier from August 16 to August 21.

Looking specifically at the Open categories, New Zealand’s Manutea Million’s took gold in V1 Open Men ahead of New Caledonia’s Titouan Puyo and Brazil’s Robert  Almeida Gonçalves, the only podium maker from 2023 to return to the Worlds this year. In the women’s equivalent, France’s Iloha Eychenne stormed to gold in V1 Open Women – and will be defending her long distance world title in Rio – chased by New Zealand’s Marianna Hodges and Elenoa Vateitei, who will be representing Fiji again this year.

The USA won gold in V6 Open Women, edging New Zealand and Hawai‘i, while in the V6 Open Men’s showdown, Hawai‘i’s crew powered to gold, holding off Tahiti and New Zealand in a tactical race decided by under 90 seconds. These open‑class results underscored the depth of Pacific paddling powerhouses—Hawai‘i, Tahiti, and New Zealand—while also highlighting emerging threats from Brazil and France in V1.

From explosive V1 sprints to grueling V6 battles, Samoa 2023 was a showcase of endurance, strategy, and cultural pride. With Va’a Rio 2025 on the horizon, the lessons learned and rivalries formed in Samoa will set the tone for another dramatic chapter in outrigger history, this time in Brazil!

2023 IVF World Distance Results

Day 1 Results

V6 Junior 19 Men 

Place Bib Racer Name Affiliation Finish Time Difference
1 3 Tahiti Tahiti 1:46:41.5
2 6 Aotearoa NZ New Zealand 1:53:30.5 +6:49.0
3 4 Hawaii (4) Hawai’i 1:56:42.6 +10:01.1
4 1 Samoa Samoa 2:01:51.5 +15:10.0
5 2 Wallis & Futuna Wallis & Futuna 2:05:46.0 +19:04.5
6 5 USA USA 2:06:06.1 +19:24.6

V6 Master Women 50

Place Bib Racer Name Affiliation Finish Time Difference
1 12 Australia Australia 2:07:43.8
2 9 USA USA Outrigger Racing Canoe Association 2:10:17.2 +2:33.4
3 7 Canada Canada 2:12:07.3 +4:23.5
4 8 Aotearoa NZ New Zealand 2:16:26.8 +8:43.0
5 10 Hawaii (1) Hawai’i 2:16:49.1 +9:05.3
6 11 Hong Kong Hong Kong 2:26:45.4 +19:01.6
7 13 Germany Germany 2:38:30.4 +30:46.6

V1 Junior 19 Women – Final Results

Place Bib Racer Name Affiliation Finish Time Difference
1 25 PAARI, Mihinoaanavaitehuiarii Tahiti 1:50:48.5
2 26 GESZTEY, Adrianna New Zealand 1:56:57.9 +6:09.4
3 29 MULIAGA, Nu’u Samoa 1:59:23.1 +8:34.6
4 30 TUKI QUEZADA, Hagarahi Rapa Nui 2:08:54.9 +18:06.4
5 31 GEORGE, Ellashani Canada 2:11:48.8 +21:00.3
6 24 TAUFANA, Erwana Wallis & Futuna 2:15:59.3 +25:10.8
7 28 PREUETT, Miela USA Outrigger Racing Canoe Association 2:16:50.3 +26:01.8
21 ENGLAND, Alani Australia DNF
22 PUBLICO, Waiolu Hawai’i DNF
23 SUTCLIFFE, Cece Hong Kong DNF

 

V1 Open Women – Final Results

Place Bib Racer Name Affiliation Finish Time Difference
1 12 EYCHENNE, Iloha France 1:39:23.4
2 7 HODGES, Marianna New Zealand 1:46:50.4 +7:27.0
3 3 VATEITEI, Elenoa Fiji 1:49:42.1 +10:18.7
4 27 NOHO EP. TEMAIANA, Marguerite Tahiti 1:49:49.4 +10:26.0
5 10 CAIRNS, Anne Samoa 1:49:54.6 +10:31.2
6 11 SOARES, Vanessa Brazil 1:52:47.8 +13:24.4
7 8 CONARD, Melanie Canada 1:54:07.7 +14:44.3
8 17 ZILG, April USA Outrigger Racing Canoe Association 1:55:17.8 +15:54.4
9 9 CUMMING, Tara Cook Islands 1:56:51.6 +17:28.2
10 15 TERII, Rosemelle New Caledonia 1:57:29.9 +18:06.5
11 20 DAIBER LUCO, Fernanda Chile 1:59:10.6 +19:47.2
12 6 KALAMA, Elizabeth Hawai’i 1:59:24.3 +20:00.9
13 14 RAY, Betsy Great Britain 1:59:55.6 +20:32.2
14 18 PAINE, Shania Australia 2:02:25.3 +23:01.9
15 32 TUKI VILLANUEVA, Jocelin Rapa Nui 2:05:05.0 +25:41.6
16 13 LUQUE RIVERA, Claudia Peru 2:06:42.4 +27:19.0
17 1 UHILAMOAFA, Melodie Wallis & Futuna 2:07:51.7 +28:28.3
4 VEHIKITE, Sci Tonga DNF
19 SALII, Uroi Team Palau DNF

V6 Master Men 40

Place Bib Team / Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 9 New Zealand Aotearoa NZ V6 MM40 1:53:59.4
2 3 Brazil Brasil V6 MM40 1:54:28.6 +0:29.2
3 1 Chile Chile V6 MM40 1:56:55.5 +2:56.1
4 11 Wallis & Futuna Wallis and Futuna V6 MM40 1:59:32.9 +5:33.5
5 7 Tahiti Tahiti V6 MM40 2:00:30.5 +6:31.1
6 12 Hawai’i Hawaii (4) V6 MM40 2:00:39.8 +6:40.4
7 14 USA Outrigger Racing Canoe Association V6 MM40 2:04:18.7 +10:19.3
8 2 Samoa Samoa V6 MM40 2:04:42.8 +10:43.4
9 15 Australia Australia V6 MM40 2:04:53.3 +10:53.9
10 8 Niue Niue V6 MM40 2:05:53.4 +11:54.0
11 4 Germany Germany V6 MM40 2:06:52.2 +12:52.8
12 10 Tonga Tonga V6 MM40 2:09:14.4 +15:15.0
13 5 Great Britain Great Britain Outrigger V6 MM40 2:09:51.2 +15:51.8
14 13 Singapore Singapore V6 MM40 2:10:59.0 +16:59.6
15 6 Canada Canada V6 MM40 2:12:46.3 +18:46.9

V6 Master Men 60

Place Bib Team / Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 28 Australia Australia V6 MM60 2:01:53.0
2 24 Hawai’i Hawaii (4) V6 MM60 2:04:12.4 +2:19.4
3 20 Canada Canada V6 MM60 2:05:02.0 +3:09.0
4 26 Samoa Samoa V6 MM60 2:17:13.6 +15:20.6
5 22 USA Outrigger Racing Canoe Association V6 MM60 2:21:34.2 +19:41.2
6 23 Brazil Brasil V6 MM60 2:31:54.2 +30:01.2
21 New Caledonia New Caledonia V6 MM60 DNF
27 New Zealand Aotearoa NZ V6 MM60 DNF
25 Germany Germany V6 MM60 DSQ

Day 2 – V6 Master Men 50

Place Bib Team / Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 5 Hawaii (4) Hawai’i V6 MM50 1:56:36.4
2 10 USA USA Outrigger Racing Canoe Association V6 MM50 1:57:41.9 +1:05.5
3 8 Tahiti Tahiti V6 MM50 2:02:50.3 +6:13.9
4 11 Canada Canada V6 MM50 2:06:36.5 +10:00.1
5 3 Australia Australia V6 MM50 2:08:16.3 +11:39.9
6 4 New Caledonia New Caledonia V6 MM50 2:09:28.3 +12:51.9
7 6 Aotearoa NZ New Zealand V6 MM50 2:09:30.7 +12:54.3
8 7 Singapore Singapore V6 MM50 2:14:46.0 +18:09.6
9 1 Germany Germany V6 MM50 2:31:10.4 +34:34.0
2 Brasil Brazil V6 MM50 DNF
9 Samoa Samoa V6 MM50 DNF

V1 Open Men

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 22 MILLION, Manutea New Zealand V1 OM 1:36:05.9
2 20 PUYO, Titouan New Caledonia V1 OM 1:39:00.9 +2:55.0
3 14 GONÇALVES, Robert Brazil V1 OM 1:40:57.9 +4:52.0
4 18 REICHENSTEIN, Will USA Outrigger Racing Canoe Assoc V1 OM 1:44:43.1 +8:37.2
5 2 LEON-PAKARATI, Marcelo Rapa Nui V1 OM 1:47:14.9 +11:09.0
6 7 ABBOTT, Matt Australia V1 OM 1:48:34.8 +12:28.9
7 3 VONNORDHEIM, Chase Hawai’i V1 OM 1:52:31.0 +16:25.1
8 13 BEYNET, PATRICK France V1 OM 1:54:20.2 +18:14.3
9 5 TUPU FUA, Afele Samoa V1 OM 1:54:54.8 +18:48.9
10 6 TECK LEE, Kong Singapore V1 OM 1:55:40.4 +19:34.5
11 23 HODANIC, Tony Canada V1 OM 1:56:33.1 +20:27.2
12 12 ZORDAN, Juan Matias Bostelmann Chile V1 OM 1:59:26.7 +23:20.8
13 8 TU’ULAKI, Tu’uga Wallis & Futuna V1 OM 2:00:42.0 +24:36.1
14 15 FINAU, Fole (Daleki) Tonga V1 OM 2:03:48.5 +27:42.6
15 1 OOMS, Stanley Fiji V1 OM 2:08:03.2 +31:57.3
16 21 KUHLMANN, Torben Germany V1 OM 2:09:10.9 +33:05.0
17 16 VÁSQUEZ TORRES, Gonzalo Peru V1 OM 2:17:17.7 +41:11.8
18 9 WILECZEK, Daniel Panama V1 OM 2:19:32.4 +43:26.5
4 KIEP, Jav Palau V1 OM DNF
10 PAHUIRI, Teanavai Tahiti V1 OM DNF
11 FUNAKI, Johnny Niue V1 OM DNF
17 TUTAKA-GEORGE, Andre Cook Islands V1 OM DNF
19 TUIAMAUALUGA, Paul American Samoa V1 OM DNF

 

v1 Master Women 60

Place Bib Racer name Affiliation Category Gender Finish time Difference
1 107 DURBAN, Mel Canada V1 MW60 F 1:56:49.7
2 106 CHRISTENSEN, Lynn Hawai’i V1 MW60 F 2:04:47.1 +7:57.4
3 104 KING, Nyree New Zealand V1 MW60 F 2:07:49.1 +10:59.4
4 108 TABUATALEI, Salome Fiji V1 MW60 F 2:20:58.1 +24:08.4
5 105 RASMUSSEN, Jenny Australia V1 MW60 F 2:26:37.5 +29:47.8
6 103 LARRANGA LEONHAARDT, Rocio Peru V1 MW60 F 2:28:20.3 +31:30.6
101 WOLFE, Julie USA Outrigger Racing Canoe Assoc V1 MW60 F DNF
109 GERDEMANN, Martina Germany V1 MW60 F DNF

v6 Junior 16 Men

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 5 Tahiti Tahiti V6 J16 Men 1:18:54.9
2 3 Aotearoa Nz New Zealand V6 J16 Men 1:20:26.0 +1:31.1
3 4 Samoa Samoa V6 J16 Men 1:27:03.2 +8:08.3
4 1 Australia Australia V6 J16 Men 1:27:16.3 +8:21.4
5 2 Hawaii (53) Hawai’i V6 J16 Men 1:33:07.2 +14:12.3

V6 MM70

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 13 Australia Australia V6 MM70 1:29:05.4
2 11 USA USA Outrigger Racing Canoe Association V6 MM70 1:31:09.3 +2:03.9
3 12 Canada Canada V6 MM70 1:33:54.2 +4:48.8
4 14 Hawaii (10) Hawai’i V6 MM70 1:34:48.4 +5:43.0
5 15 Aotearoa Nz New Zealand V6 MM70 1:37:25.6 +8:20.2

V6 MM75

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 24 Hawaii (87) Hawai’i V6 MM75 1:37:01.3

 

V6 MW70

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 19 Canada Canada V6 MW70 1:41:08.9
2 22 Hawaii (33) Hawai’i V6 MW70 1:47:02.7 +5:53.8
3 23 Australia Australia V6 MW70 1:50:05.4 +8:56.5
4 18 Aotearoa Nz New Zealand V6 MW70 1:53:31.7 +12:22.8
5 21 USA USA Outrigger Racing Canoe Association V6 MW70 1:59:44.2 +18:35.3
6 20 Brasil Brazil V6 MW70 2:30:59.7 +49:50.8

V6 MW75

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 25 Canada Canada V6 MW75 1:50:33.3
2 26 Hawaii Hawai’i V6 MW75 2:11:27.9 +20:54.6

V6 PMX

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 16 Great Britain Outrigger Great Britain V6 PMX 1:31:17.5
2 17 Aotearoa Nz New Zealand V6 PMX 1:37:02.6 +5:45.1

Day 3

V1 J9 Men

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 4 ZLATAR QUINTANS, Bruno Chile V1 J19 Men 1:28:27.2
2 7 GRBIC, Pharrel New Zealand V1 J19 Men 1:32:59.0 +4:31.8
3 2 YOUDERIAN, Ali’i Keanuenueokalani Hawai’i V1 J19 Men 1:33:16.6 +4:49.4
4 11 TUKI TEAVE, Heimana Rapa Nui V1 J19 Men 1:33:17.5 +4:50.3
5 5 BOSI, Rudah Bosi Brazil V1 J19 Men 1:37:

V1 MW50

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 25 KINGI, Nicky New Zealand V1 MW50 1:41:38.5
2 21 HUNTER, Serena Cook Islands V1 MW50 1:43:06.5 +1:28.0
3 22 POKIA, Maria Australia V1 MW50 1:51:34.2 +9:55.7
4 30 MENDES, Ana Brazil V1 MW50 1:52:16.5 +10:38.0
5 18 TAYLOR, Heather Canada V1 MW50 1:56:04.8 +14:26.3
6 16 THOMAS, Siobhan Great Britain V1 MW50 1:57:41.5 +16:03.0
7 20 VERI VERI DURAN, Noelia Rapa Nui V1 MW50 1:59:07.3 +17:28.8
8 24 LA STOKESBARY, Shien USA Outrigger Racing Canoe Assoc V1 MW50 2:01:42.0 +20:03.5
9 19 FALAGI, Stau Samoa V1 MW50 2:03:08.2 +21:29.7
10 15 BRAHMST, Joy Hawai’i V1 MW50 2:32:01.8 +50:23.3
23 PLANK, Birgit Germany V1 MW50 DNF

V6 J19 Women

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 102 Aotearoa Nz New Zealand V6 J19 Women 2:12:07.5
2 103 Tahiti Tahiti V6 J19 Women 2:12:40.4 +0:32.9
3 104 Samoa Samoa V6 J19 Women 2:18:24.0 +6:16.5
4 107 Hawaii (64) Hawai’i V6 J19 Women 2:22:43.2 +10:35.7
5 105 Usa USA Outrigger Racing Canoe Association V6 J19 Women 2:27:31.9 +15:24.4
6 101 Australia Australia V6 J19

V1 MW40

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 5 CAIRNS, Anne Samoa V1 MW40 1:36:52.9
2 12 FOSTER, Kristin Hawai’i V1 MW40 1:37:03.3 +0:10.4
3 13 BIRSE, Laura Germany V1 MW40 1:38:36.6 +1:43.7
4 22 STANLEY, Leanne Canada V1 MW40 1:39:33.4 +2:40.5
5 2 POSPISIL, Shanti Niue V1 MW40 1:40:44.2 +3:51.3
6 16 NOHO EP. TEMAIANA, Marguerite Tahiti V1 MW40 1:40:52.1 +3:59.2
7 6 DAIBER LUCO, Fernanda Chile V1 MW40 1:45:28.3 +8:35.4
8 14 TERII, Rosemelle New Caledonia V1 MW40 1:45:30.8 +8:37.9
9 20 CARSETTI, Silvana Argentina V1 MW40 1:49:34.1 +12:41.2
10 19 VERMOREL, Alexandra France V1 MW40 1:50:08.1 +13:15.2
11 1 NAGASAKO, Rie Brazil V1 MW40 1:50:17.9 +13:25.0
12 8 RUUD, Helen Great Britain V1 MW40 1:50:53.4 +14:00.5
13 7 ROLLESTON, Hiria New Zealand V1 MW40 1:50:57.1 +14:04.2
14 9 REIHER, Joanne Fiji V1 MW40 1:55:37.5 +18:44.6
15 3 JASON, Sarah Australia V1 MW40 1:56:39.4 +19:46.5
16 11 FINAU, Sarah Tonga V1 MW40 1:56:57.0 +20:04.1
17 4 MILOSZ, Lynn USA Outrigger Racing Canoe Association V1 MW40 2:00:03.6 +23:10.7
18 18 MATAPUKU-WALKER, Rachel Cook Islands V1 MW40 2:08:14.1 +31:21.2

V1 Master Men 40

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 2 IRVING, Bryce New Zealand V1 MM40 1:23:38.0
2 19 DE SOUZA, Paulo Brazil V1 MM40 1:26:57.1 +3:19.1
3 15 TERE, Roland Tahiti V1 MM40 1:27:30.8 +3:52.8
4 13 MAEA III, Tavita Hawai’i V1 MM40 1:28:47.0 +5:09.0
5 4 ZEGERS OPORTOT, Fernando Chile V1 MM40 1:29:04.5 +5:26.5
6 11 MAGUS, Rob Canada V1 MM40 1:29:15.1 +5:37.1
7 18 COMBES, Tuani Wallis & Futuna V1 MM40 1:30:00.1 +6:22.1
8 22 LARHANTEC, Fabien New Caledonia V1 MM40 1:30:21.7 +6:43.7
9 3 CAMPBELLL, Brent USA Outrigger Racing Canoe Association V1 MM40 1:32:01.8 +8:23.8
10 6 ROWSELL, Shane Australia V1 MM40 1:32:40.0 +9:02.0
11 14 BEAL, Beal Cook Islands V1 MM40 1:32:58.9 +9:20.9
12 5 OOMS, Stanley Fiji V1 MM40 1:33:03.5 +9:25.5
13 8 FONUA, Kisi Tonga V1 MM40 1:35:07.8 +11:29.8
14 1 TILLMANN, Ben Singapore V1 MM40 1:38:17.6 +14:39.6
15 20 TAMASESE, James American Samoa V1 MM40 1:40:24.8 +16:46.8
16 9 LEMALU, Sonny Samoa V1 MM40 1:41:12.2 +17:34.2
17 12 EPERANIA, Hemery Germany V1 MM40 1:41:29.9 +17:51.9
18 16 JAMES, Ryan Great Britain V1 MM40 1:41:38.6 +18:00.6
19 7 LUALUA, Presley Niue V1 MM40 1:42:02.9 +18:24.9

V1 J16 Women

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 6 BROOKING, Hinekahukura New Zealand V1 J16 Women 1:13:58.9
2 3 SOMMER, Nateahi Tahiti V1 J16 Women 1:14:37.2 +0:38.3
3 2 TUKI QUEZADA, Hagarahi Rapa Nui V1 J16 Women 1:22:01.3 +8:02.4
4 11 MORETE, Melrose Samoa V1 J16 Women 1:23:10.6 +9:11.7
5 8 TERE, Aleida Cook Islands V1 J16 Women 1:25:15.5 +11:16.6
6 7 CHUCKOVICH, Mia Layne Hawai’i V1 J16 Women 1:26:39.6 +12:40.7
7 1 VEVE, Phoenix Australia V1 J16 Women 1:31:12.3 +17:13.4
8 5 AMS, Charlotte Hong Kong V1 J16 Women 1:33:51.3 +19:52.4
9 9 MULLINS, Ava Norfolk Island V1 J16 Women 1:34:34.2 +20:35.3
10 4 TOAFATAVAO, Lauriane Wallis & Futuna V1 J16 Women 1:34:50.9 +20:52.0

Day 4 Results

V1 MM70

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 15 COMPTON, Tony Australia V1 MM70 1:16:51.9
2 13 ATKINS, Laurence New Zealand V1 MM70 1:17:26.7 +0:34.8
3 12 GOEKE, John American Samoa V1 MM70 1:19:21.3 +2:29.4
4 18 AMUNDSON, Jon Canada V1 MM70 1:21:06.0 +4:14.1
5 22 VERDE, Victor Brazil V1 MM70 1:23:08.5 +6:16.6
6 16 MORGAN, Phil Hawai’i V1 MM70 1:25:03.0 +8:11.1
7 19 HERBERT, Rusty USA Outrigger Racing Canoe Association V1 MM70 1:26:14.0 +9:22.1

V1 MM75

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 102 KOHLER, James Hawai’i V1 MM75 59:06.5
2 104 CURTIS, Terry Canada V1 MM75 59:32.0 +0:25.5
3 101 COELHO, Luiz Brazil V1 MM75 1:12:24.8 +13:18.3

V1 MM80

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 106 COURT, John Great Britain V1 MM80 1:03:24.0
2 105 WILCOX, Gaylord Hawai’i V1 MM80 1:05:33.3 +2:09.3
3 107 COLEMAN, Michael Brazil V1 MM80 1:18:32.4 +15:08.4

V1 MW70

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 112 EDYVEAN, Rose Australia V1 MW70 56:38.9
2 108 PHINNEY, Mary Lou Canada V1 MW70 57:39.1 +1:00.2
3 109 HEKE, Kura New Zealand V1 MW70 1:00:57.8 +4:18.9
4 111 ROBB, Linda Hawai’i V1 MW70 1:01:27.1 +4:48.2
5 113 DA SILVA, Julieta Brazil V1 MW70 1:13:01.0 +16:22.1

V1 MW75

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 116 MOHS, Ann Canada V1 MW75 57:58.2
2 114 SCIASCIA, Gaylene New Zealand V1 MW75 1:08:55.9 +10:57.7
3 115 LEITES, Barbara USA Outrigger Racing Canoe Association V1 MW75 1:14:38.6 +16:40.4

V1 PW VL3

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 119 FIELD, Elli Great Britain V1 PW VL3 1:23:40.1

V1 PW VL4

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 120 USHER, Anne Great Britain V1 PW VL4 59:01.6

V6 Open Women

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 10 USA USA Outrigger Racing Canoe Association V6 OW 2:04:19.3
2 3 Aotearoa Nz New Zealand V6 OW 2:07:54.0 +3:34.7
3 9 Hawaii (31) Hawai’i V6 OW 2:09:49.9 +5:30.6
4 14 Cook Islands Cook Islands V6 OW 2:12:45.3 +8:26.0
5 13 Australia Australia V6 OW 2:13:47.3 +9:28.0
6 12 New Caledonia New Caledonia V6 OW 2:15:53.7 +11:34.4
7 15 Brasil Brazil V6 OW 2:16:15.8 +11:56.5
8 16 Fiji Va’a Fiji V6 OW 2:18:16.1 +13:56.8
9 5 Rapa Nui Rapa Nui V6 OW 2:18:28.3 +14:09.0
10 6 Great Britain Outrigger Great Britain V6 OW 2:18:42.6 +14:23.3
11 17 Tahiti Tahiti V6 OW 2:20:07.4 +15:48.1
12 1 Wallis And Futuna Wallis & Futuna V6 OW 2:20:09.3 +15:50.0
13 7 Team Palau Palau V6 OW 2:22:57.1 +18:37.8
14 8 Peru Peru V6 OW 2:23:16.9 +18:57.6
15 2 Samoa Samoa V6 OW 2:24:51.2 +20:31.9
16 18 Canada Canada V6 OW 2:29:20.0 +25:00.7
17 19 Germany Germany V6 OW 2:32:16.0 +27:56.7
18 4 Tonga TONGA V6 OW 2:32:52.2 +28:32.9

V1 J16 Men

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 18 HUUTI, Hakatini Tahiti V1 J16 Men 1:03:16.1
2 19 RETI, Elite New Zealand V1 J16 Men 1:03:59.1 +0:43.0
3 22 HO, Kala’e Hawai’i V1 J16 Men 1:05:43.3 +2:27.2
4 15 KANIMOA, Aymerick Wallis & Futuna V1 J16 Men 1:09:00.6 +5:44.5
5 23 LEGRAS, Mael New Caledonia V1 J16 Men 1:09:48.9 +6:32.8
6 14 SILVA, GABRIEL Brazil V1 J16 Men 1:10:49.5 +7:33.4
7 13 WALKER, Kai Australia V1 J16 Men 1:12:51.9 +9:35.8
8 20 COWAN, Jesaias Samoa V1 J16 Men 1:15:54.9 +12:38.8
9 16 AKAVA, Dee Cook Islands V1 J16 Men 1:17:18.4 +14:02.3
12 CHRISTIAN-BAILEY, Liam Norfolk Island V1 J16 Men DNF

V1 PM VL2

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 6 THOMPSON, Marcus New Zealand V1 PM VL2 1:05:56.6

V1 MM60

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 13 COROLLEUR, Xavier New Caledonia V1 MM60 1:33:48.6
2 4 GUYOT, Pierre Fiji V1 MM60 1:37:30.4 +3:41.8
3 16 PAUTEHEA, Camille Tahiti V1 MM60 1:39:16.2 +5:27.6
4 5 WOODMAN, Bob Canada V1 MM60 1:39:19.5 +5:30.9
5 11 FUHRMANN, Marek Germany V1 MM60 1:45:26.9 +11:38.3
6 6 MARSTON, Chris Hawai’i V1 MM60 1:45:50.6 +12:02.0
7 18 Glen Hughes Samoa V1 MM60 1:45:52.5 +12:03.9
8 14 DOMINGUEZ DOMINGUEZ, RODRIGO Chile V1 MM60 1:47:59.0 +14:10.4
9 1 MATTHEWS, Mike Singapore V1 MM60 1:48:03.5 +14:14.9
10 12 SMITH, Tim Great Britain V1 MM60 1:49:11.6 +15:23.0
11 8 BARRIBALL, Grant New Zealand V1 MM60 1:49:40.9 +15:52.3
12 3 ARAUJO, Alexandre Brazil V1 MM60 2:10:13.8 +36:25.2
DNF 2 PRESTRIDGE, Mike USA Outrigger Racing Canoe Assoc. V1 MM60 DNF
DNF 9 QUILKEY, Steve Australia V1 MM60 DNF

V6 Open Men

Place Bib Racer name Affiliation Category Finish time Difference
1 15 Hawaii (58) Hawai’i V6 OM 1:53:55.5
2 16 Tahiti Tahiti V6 OM 1:54:23.5 +0:28.0
3 8 Aotearoa Nz New Zealand V6 OM 1:55:10.5 +1:15.0
4 10 New Caledonia New Caledonia V6 OM 1:59:16.4 +5:20.9
5 12 Brasil Brazil V6 OM 1:59:29.7 +5:34.2
6 5 Rapa Nui Rapa Nui V6 OM 2:01:25.4 +7:29.9
7 1 Cook Islands Cook Islands V6 OM 2:02:40.8 +8:45.3
8 7 CHILE Chile V6 OM 2:02:49.1 +8:53.6
9 13 USA USA Outrigger Racing Canoe Association V6 OM 2:02:50.9 +8:55.4
10 3 Wallis And Futuna Wallis & Futuna V6 OM 2:07:26.4 +13:30.9
11 4 Canada Canada V6 OM 2:07:27.6 +13:32.1
12 14 Australia Australia V6 OM 2:10:09.3 +16:13.8
13 9 Samoa Samoa V6 OM 2:13:11.2 +19:15.7
14 2 Singapore Singapore V6 OM 2:13:42.4 +19:46.9
15 6 Fiji Va’a Fiji V6 OM 2:13:53.5 +19:58.0
16 11 Germany Germany V6 OM 2:21:03.9 +27:08.4

About the Author

Mathieu Astier

A trilingual commentator and speaker for sporting events, Mathieu is the founder of TotalSUP, TotalWING, and now TotalPaddler. A V6, OC1, and V1 paddler with the Landes-based club Mana'o Va'a Landes, he has dedicated his professional life to ocean sports and paddling since 2013. With over 20 years of international experience in digital marketing and communication, Mathieu created TotalPaddler to centralize information, promote ocean-related disciplines, and unite the global community.

To follow Mathieu:

  • Facebook Link
  • Instagram Link
Use of cookies
TotalPaddler

This website uses cookies in order to make it easier to use and to support the provision of relevant information and functionality to you.

Necessary Cookies

Necessary cookies enable core functionality such as security, network management, and accessibility. You may disable these by changing your browser settings, but this may affect how the website functions.

3rd Party Cookies

We use a set of third party tools to provide information on how our users engage with our website so that we can improve the experience of the website for our users. For example, we collect information about which of our pages are most frequently visited, and by which types of users. Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.